博士生导师
                        | 姓名 | 职称 | 所属部门 | 研究方向 | 
|---|---|---|---|
| 程明明 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能、计算机视觉、图像视频大数据分析、计算机图形学 | 
| 程仁洪 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 数据库技术及应用,大数据工程方法,智能控制与检测系统,软件性能工程 | 
| 范登平 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能、计算机视觉、多模态智能、医学影像分析 | 
| 范玲玲 | 副教授 | 信息安全系 | 软件安全,软件分析与测试,大数据分析 | 
| 宫晓利 | 教授 | 物联网工程系 | 嵌入式系统,移动云计算,物联网 | 
| 侯淇彬 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、图像处理、人工智能 | 
| 黄申为 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 图论及其应用、理论计算机科学 | 
| 贾春福 | 教授 | 信息安全系 | 网络与信息安全;可信计算与软件安全;恶意代码分析; 密码应用技术 | 
| 贾岩 | 副教授 | 信息安全系 | 漏洞挖掘,物联网安全,网络攻防与系统安全 | 
| 李进 | 教授 | 外单位教师 | 云计算中的数据存储安全、加密数据检索、安全外包计算和公钥密码技术 | 
| 李庆诚 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 嵌入式操作系统与信息安全 | 
| 李涛 | 教授 | 物联网工程系 | 异构计算, 智能物联网, 区块链系统,数字健康 | 
| 李同 | 副教授 | 密码科学与技术系 | 数据隐私保护、安全外包计算、安全机器学习 | 
| 李翔 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、图像识别与检测、神经网络模块设计与分析、知识蒸馏、自监督学习 | 
| 李雨森 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 并行与分布式系统,计算机系统结构 | 
| 李重仪 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、图像处理、计算成像 | 
| 刘健 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能、IT+BT、生物医药大数据、生物信息学、精准医学 | 
| 刘夏雷 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、机器学习、人工智能 | 
| 王贝贝 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机图形学,真实感渲染,实时渲染,游戏开发技术 | 
| 刘晓光 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 云存储 搜索引擎 区块链系统 云计算/大数据平台 计算经济学 | 
| 刘哲理 | 教授 | 信息安全系 | 数据安全;人工智能安全 | 
| 卢冶 | 副教授 | 物联网工程系 | 智能处理器芯片及系统,高性能嵌入式,异构计算 | 
| 宁博 | 副教授 | 密码科学与技术系 | 算法的数学基础(图论中的核心问题)、组合优化、密码学 | 
| 谢晋 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 机器学习、图像与视频分析、三维计算机视觉 | 
| 蒲凌君 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 面向未来网络架构的超高清视频传输与边缘计算 | 
| 秦勇 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 语音识别、语音合成、多模态人机交互、多模态情感计算、脑电波事件检测、自然语言处理、人脸和姿态合成 | 
| 杨健 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 模式识别、计算机视觉、机器感知、智能系统 | 
| 任博 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机图形学,计算机视觉,人工智能 | 
| 邵秀丽 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能、数据分析、智能系统、CSCW协同控制 | 
| 沈玮 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 数据挖掘、数据库、人工智能、自然语言处理、知识图谱 | 
| 宋春瑶 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 数据库系统及管理,不确定数据,数据流,科学数据库,图数据,大数据。 | 
| 汪定 | 教授 | 密码科学与技术系 | 公钥密码学,数字身份安全,人工智能安全 | 
| 王刚(计) | 教授 | 计算机科学与技术系 | 海量信息存储、并行与分布式计算 | 
| 王恺 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能,机器学习,工业大数据智能计算,计算机视觉 | 
| 王亚星 | 副教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉,图像生成,迁移学习,域适应 | 
| 王志 | 副教授 | 信息安全系 | 计算机病毒的分析与防治 | 
| 卫金茂 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 机器学习,数据挖掘,生物信息学, 生物医药及营养健康大数据 | 
| 温延龙 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 数据库系统实现、信息检索、知识图谱、信息系统集成 | 
| 徐敬东 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机网络、移动边缘计算、视频传输、软件定义网络、网络安全等 | 
| 杨巨峰 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、机器学习、多媒体计算 | 
| 杨愚鲁 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 并行与分布式处理,系统结构,可重构系统,网格计算 | 
| 杨征路 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能,数据挖掘,信息检索 | 
| 袁晓洁 | 教授 | 信息安全系 | 数据库、知识工程、大数据技术、机器学习、Web检索与挖掘 | 
| 张建忠 | 教授 | 物联网工程系 | 网络大数据分析,网络安全,移动计算,软件定义网络,边缘智能 | 
| 张健(男) | 教授 | 信息安全系 | 云安全,系统安全、恶意代码防治、人工智能安全、数据安全、电子数据取证、网络犯罪打击防范 | 
| 张金 | 教授 | 物联网工程系 | 人工智能;认知科学与脑计算;物联网与云计算; | 
| 张文生 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 人工智能、机器学习、大数据知识挖掘、概率图模型表示与推理、Deep Learning、精密感知与智能控制、三维数字物理仿真、嵌入式视频图像处理 | 
| 张莹 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 跨媒体分析推理、自然语言处理、人工智能、数据挖掘、机器学习 | 
| 周宇 | 教授 | 计算机科学与技术系 | 计算机视觉、多模态人工智能、自然语言处理、深度学习等 | 
 
             
        